Find a Part
Categories
Dorman 264-5002 Front Sump Engine Oil Pan for 93-17 Freightliner Peterbilt DRM-264-5002
$429.67
Current Stock:
4
SKU:
DRM-264-5002
Condition Notes:
In good, working condition.
Interchange Part Number:
23521170::23522282
Condition:
New
Product Description
Oil pan leaking? This engine oil pan is precision-engineered to match the original equipment pan on specific vehicle years, makes and models for a reliable replacement.
- Direct replacement - this engine oil pan is made to match the original pan on specific vehicles
- Complete assembly - includes replacement pan and drain plugs to match original components
- Durable design - high-strength coating prevents future corrosion
- Trustworthy value - backed by team of engineers and quality control experts in the United States
Product Specifications
| Baffled: | No |
|---|---|
| Bolt Hole Quantity: | 10 |
| Capacity: | 40 Qt. |
| Color/Finish: | Black |
| Crank Shaft Wiper Included: | No |
| Dipstick Port: | No |
| Drain Plug Thread Size: | 3/4x14 |
| Engine Oil Cooler Return Fitting: | No |
| Gasket or Seal Included: | No |
| Installation Hardware Included: | No |
| Kicked Out: | No |
| Length (In): | 45 in |
| Oil Level Sensor Port: | Yes |
| Oil Pan Depth (In): | 15 in |
| Oil Pan Material: | Fiberglass |
| Package Contents: | Oil Pan |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Pick Up Included: | No |
| Plug Included: | Yes |
| Sump Location: | Rear |
| Sump Style: | Wet |
| Width (in): | 15 in |
| Windage Tray Included: | No |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 23521170 | DETROIT DIESEL |
| 23522282 | DETROIT DIESEL |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|
| 2017 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2016 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Western Star | 4800SB | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2014 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Crane Carrier | Drill Rig | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2013 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Crane Carrier | Equipment Carrier | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2012 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Crane Carrier | Equipment Carrier | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | FLD 120 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2011 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | FLD 120 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Sterling | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2010 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Classic XL | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | FLD 120 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Peterbilt | 388 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Sterling | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Sterling Truck | Car Hauler | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Sterling Truck | L9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2009 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Crane Carrier | Equipment Carrier | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Cascadia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump |
| 2008 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Classic XL | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | FLD120 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Pierce Mfg. Inc. | Dash | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Pierce Mfg. Inc. | Lance | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling | Acterra | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling | L9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling | LT9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Sterling Truck | LT9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Western Star | 4900EX | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Western Star | 4900FA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Western Star | 4900SA | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2008 | Western Star | 6900XD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Crane Carrier | Equipment Carrier | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Century Class | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Classic XL | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | Coronado | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | FLD120 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | FLD120SD | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Pierce Mfg. Inc. | Dash | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Pierce Mfg. Inc. | Lance | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Pierce Mfg. Inc. | Saber | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Sterling | L9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
| 2007 | Sterling Truck | A9500 | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump |
| 2006 | Freightliner | Classic | Engine Desg. Series 60; EngineMfr Detroit Diesel | Front Sump | |
Loading... Please wait...






