Find a Part
Categories
- Home
- TRANSMISSION & DRIVETRAIN
- Dorman 265-813 Transmission Pan With Drain Plug for 92-14 E-150 Town Car F-150 DRM-265-813
Dorman 265-813 Transmission Pan With Drain Plug for 92-14 E-150 Town Car F-150 DRM-265-813
$47.77
Current Stock:
4
SKU:
DRM-265-813
Condition:
New
Interchange Part Number:
6L3Z7A194A::F3AZ7A194A::F6AZ7A194A
Product Description
This replacement transmission oil pan is a direct replacement for a damaged original equipment transmission pan. Made of quality materials, it's designed for reliable, leak-free service.
- Ideal replacement - this transmission oil pan matches the fit and function of the original pan for a trouble-free replacement
- Durable construction - this transmission oil pan is made of quality materials for durability and leak-free performance
- Cost-effective solution - offers original equipment performance at competitive price
- Quality tested - this part has undergone try-on testing to ensure a quality fit
Product Specifications
| Capacity: | 17 qt |
|---|---|
| Color: | Black |
| Configuration: | One Piece |
| Dipstick Port: | No |
| Drain Plug Included: | Yes |
| Drain Thread Diameter: | 14 mm |
| Gasket Configuration: | One Piece |
| Gasket or Seal Included: | No |
| Grade Type: | Regular |
| Length: | 14.5 in |
| Material: | Steel |
| Maximum Depth: | 4.5 in |
| Maximum Width: | 13.5 in |
| Minimum Depth: | 3.5 in |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Mounting Hole Diameter: | 9.2 mm |
| Mounting Hole Quantity: | 14 |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Selling Package Quantity UOM: | Piece |
| Thickness: | 1.5 mm |
| Width: | 13.5 in |
OE Numbers
| DIRECT OE CROSS | |
|---|---|
| 6L3Z7A194A | FORD MOTOR COMPANY |
| F3AZ7A194A | FORD MOTOR COMPANY |
| F6AZ7A194A | FORD MOTOR COMPANY |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|
| 2014 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2014 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2014 | Ford | Econoline Van (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2014 | Ford | Econoline Wagon (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2013 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2013 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2013 | Ford | Econoline Van (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2013 | Ford | Econoline Wagon (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2012 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2012 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2012 | Ford | Econoline Van (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2012 | Ford | Econoline Wagon (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | Crown Victoria | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | E-450 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | Econoline Van (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Ford | Econoline Wagon (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | Crown Victoria | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | E-450 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | Econoline Van (Mexico) | Automatic Trans.; 4R75E Trans.; 4 Speed Trans. | ||
| 2010 | Ford | Econoline Wagon (Mexico) | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | F-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R75E Transmission | |
| 2010 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | Crown Victoria | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | E-450 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | F-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R75E Transmission | |
| 2009 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Ford | Crown Victoria | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Ford | E-150 Econoline (Mexico) | V8 330 5.4L; 4 Speed Trans. | ||
| 2008 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Ford | F-150 | 4R75E Trans. |
| 2008 | Ford | F-150 | 4R75W Trans. | ||
| 2008 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | 4R75W Trans. | ||
| 2008 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | Crown Victoria | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | E-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | E-150 Econoline (Mexico) | V8 330 5.4L; 4 Speed Trans. | ||
| 2007 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | F-150 | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | 4R75W Trans. | ||
| 2007 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | 4R75E Trans. | ||
| 2006 | Ford | Crown Victoria | 4R75W Trans. | ||
| 2006 | Ford | E-150 | 4R75W Trans. | ||
| 2006 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 4R75W Trans. | ||
| 2006 | Ford | Expedition | 4R75W Trans. | ||
| 2006 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2006 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | 4R75W Trans. | ||
| 2006 | Lincoln | Town Car | 4R75E Trans. | ||
| 2006 | Mercury | Grand Marquis | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-150 | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-250 | 4R70E Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-250 | 4R75E Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | E-450 Super Duty | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Ford | Expedition | 4R75W Trans. | ||
| 2005 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2005 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | E-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | E-250 | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 4R75W Trans. | ||
| 2004 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2004 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. |
| 2004 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 2004 | Mercury | Marauder | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | E-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | E-250 | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2003 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 2003 | Mercury | Marauder | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2002 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 2002 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | Explorer | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Ford | Lobo (Mexico) | Mexico Region | w/4R70W Transmission | |
| 2001 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 2001 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | Explorer | 4R70W Trans. |
| 2000 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 2000 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | Explorer | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 1999 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | Explorer | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Lincoln | Mark VIII | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Lincoln | Town Car | 4R70W Trans. | ||
| 1998 | Mercury | Grand Marquis | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Crown Victoria | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Econoline Super Duty | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Expedition | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Explorer | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | F-150 | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Mustang | 4R70W Trans. | ||
| 1997 | Ford | Thunderbird | 4R70W Trans. | Product ReviewsFind Similar Products by Category |
Loading... Please wait...







